| Parti | Prosent | Mandater | E | |
|---|---|---|---|---|
| 
                         | 
                    
                         | 
                    26,25% | 48 | -1 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    20,35% | 36 | -9 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    13,50% | 28 | 9 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    11,61% | 21 | -6 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    7,64% | 13 | 2 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    4,72% | 8 | 7 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    4,61% | 8 | 0 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    3,94% | 3 | 2 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    3,80% | 3 | -5 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    3,57% | 1 | 1 | 
| 
                         | 
                    
                         | 
                    1,14% | 0 | 0 | 
| 
                     Sist oppdatert: 2021-09-17T23:35:46  | 
            ||||