Parti | Prosent | Mandater | E | |
---|---|---|---|---|
|
|
23,54% | 5 | -1 |
|
|
22,96% | 4 | -1 |
|
|
13,27% | 3 | 1 |
|
|
10,05% | 3 | 1 |
|
|
8,48% | 2 | 1 |
|
|
8,26% | 2 | 1 |
|
|
6,00% | 1 | -1 |
|
|
3,15% | 0 | 0 |
|
|
2,46% | 0 | 0 |
|
|
1,82% | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 2021-09-17T23:35:46 |