Parti | Prosent | Mandater | E | |
---|---|---|---|---|
|
|
23,95% | 4 | 0 |
|
|
22,39% | 3 | -1 |
|
|
16,76% | 2 | -1 |
|
|
10,41% | 2 | 1 |
|
|
8,06% | 1 | 0 |
|
|
5,12% | 1 | 0 |
|
|
3,72% | 1 | 1 |
|
|
3,70% | 0 | 0 |
|
|
3,52% | 0 | 0 |
|
|
2,38% | 0 | 0 |
|
|
1,02% | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 2021-09-17T23:35:46 |