Parti | Prosent | Mandater | E | |
---|---|---|---|---|
|
|
24,48% | 4 | -1 |
|
|
22,72% | 4 | 0 |
|
|
12,64% | 2 | 0 |
|
|
9,88% | 2 | 0 |
|
|
8,86% | 1 | 0 |
|
|
4,85% | 1 | 0 |
|
|
4,66% | 1 | 1 |
|
|
4,34% | 1 | 0 |
|
|
3,93% | 0 | 0 |
|
|
3,64% | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 2021-09-17T23:35:46 |